Utilitaire nacelle FRANCE occasion - Page 2
123 annonces de utilitaire nacelle FRANCE occasion
Utilitaire nacelle articulée Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | BEEA2C24-FAA8-3603-A3F3-EC787C2C67AD |
| Réf. site : | 11620773 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 164 720 km |
| Année | 2021 |
Utilitaire nacelle articulée Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 8873690D-CE9A-346A-80F3-06CB0F739EFB |
| Réf. site : | 11620772 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 188 136 km |
| Année | 2021 |
Utilitaire nacelle articulée Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 7E9D4605-CE3E-3A5A-A1CE-F9F18E8D650C |
| Réf. site : | 11620768 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 156 328 km |
| Année | 2021 |
Utilitaire nacelle articulée Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | B7B1C395-81BA-3DB9-B19D-DC094E3CBA6C |
| Réf. site : | 11620767 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 129 511 km |
| Année | 2021 |
Utilitaire nacelle articulée Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 2E5BFE4D-5779-3C3A-98AD-988E8CA10CC1 |
| Réf. site : | 11620766 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 161 282 km |
| Année | 2022 |
Utilitaire nacelle articulée Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 9DAC0781-10D8-36BD-BC4E-08F57F5B9F06 |
| Réf. site : | 11620765 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 100 345 km |
| Année | 2021 |
Utilitaire nacelle télescopique Iveco Daily 35C16H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11619109 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Cte |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16H |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 02/01/2023 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 27 mètres |
| Déport maximum | 12 mètres |
| Nombre d'heures | 100 heures |
| Kilométrage | 1 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 02/01/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 5 Tonnes |
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master 130 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 518465 |
| Réf. site : | 11357683 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 130 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 07/05/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
Informations complémentaires Renault 130 DCI |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2953 heures |
| Kilométrage | 156 556 km |
| Date de 1ere immatriculation | 07/05/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.57 Tonnes |
| Poids à vide | 2.93 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 4.32 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Utilitaire nacelle Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11442092 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Nombre d'heures | 640 heures |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 518360 |
| Réf. site : | 11425056 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | France elevateur |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/05/2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 12.5 mètres |
| Nombre d'heures | 426 heures |
| Kilométrage | 183 656 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/05/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.54 Tonnes |
| Poids à vide | 2.96 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Utilitaire nacelle télescopique Isuzu M21
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11339708 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Isuzu |
| Gamme (marque : Isuzu) | M21 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/10/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Isuzu M21 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 7 619 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/10/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
Utilitaire nacelle Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 68565 |
| Réf. site : | 10435356 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 17/08/2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 92 000 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 17/08/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.682 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Utilitaire nacelle Multitel 160 ALU
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C2056BC9 |
| Réf. site : | 1782076 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque | Multitel |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Multitel 160 ALU |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3600 heures |
| Année | 2015 |
Utilitaire nacelle Nissan Scorpion 1812
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1715356 |
| Réf. site : | 11060127 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Nissan Scorpion 1812 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 76 000 km |
| Année | 2011 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2012 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 0.23 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Utilitaire nacelle télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 73230 |
| Réf. site : | 11453377 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 09/02/2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.682 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 124 650 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 09/02/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.52 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 3.5 Tonnes |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 2300 cm3 |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Utilitaire nacelle télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D1274 |
| Réf. site : | 11011693 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 18/04/2019 |
| Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 161500 heures |
| Kilométrage | 161 500 km |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 18/04/2019 |
Utilitaire nacelle télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D102 |
| Réf. site : | 10912932 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 29/07/2021 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 100900 heures |
| Kilométrage | 100 900 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 29/07/2021 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Utilitaire nacelle Renault FOURGON NACELLE 121FT SANS STAB MASTER L2H2 GCF 130
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1638 |
| Réf. site : | 9936620 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 25/09/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 225/65R16 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Caractéristiques Renault FOURGON NACELLE 121FT... |
|
|---|---|
| Kilométrage | 101 114 km |
| Date de 1ere immatriculation | 25/09/2019 |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Puissance fiscale | 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.41 Tonnes |
| Poids à vide | 3.09 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 4.25 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boîte de vitesse: Mécanique à 6 vitesses |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.25 mètres |
| Largeur | 2.07 mètres |
| Longueur | 6.56 mètres |
| Surface | 13.5792 m² |
Utilitaire nacelle Iveco 35S140
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1794993 |
| Réf. site : | 11565370 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque | Iveco |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 15/06/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco 35S140 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 15 818 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 15/06/2022 |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Puissance fiscale | 8 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 136 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Utilitaire nacelle articulée Iveco neuf Daily 35S14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 11608793 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Socage |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35S14 |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 22/10/2026 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
Informations complémentaires Iveco 35S14 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 2 |
| Nombre de places assises | 2 |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Hauteur de travail | 23.60 mètres |
| Déport maximum | 12 mètres |
| Puissance fiscale | 8 |
| Nombre d'heures | 3 heures |
| Kilométrage | 100 km |
| Date de 1ere immatriculation | 22/10/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Utilitaire nacelle Nissan Cabstar
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CN2209 |
| Réf. site : | 11333733 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Multitel |
| Marque | Nissan |
| Gamme (marque : Nissan) | Cabstar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Nombre d'heures | 57780 heures |
| Année | 2013 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2013 |