Camions Gazoil Seine-Maritime occasion - Page 2
36 annonces de porteurs Gazoil Seine-Maritime occasion: Le Havre, Saint-Denis-sur-Scie, Déville-lès-Rouen, Montreuil-en-Caux, Saint-Pierre-en-Port...
Camion multibenne MAN TGA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0216 |
| Réf. site : | 10599006 |
| Carrosserie | Multibenne |
| Marque bras | Guima |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGA |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 18/09/2002 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
|
Caractéristiques MAN TGA |
|
|---|---|
| Kilométrage | 362 022 km |
| Date de 1ere immatriculation | 18/09/2002 |
| Crit'Air | 5 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 7.7 Tonnes |
| Poids à vide | 11.3 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 40.1 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.9 mètres |
Camion plateau ridelles Scania G 114G340
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SCANIA 114G 8X4 |
| Réf. site : | 10578030 |
| Carrosserie | Plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Scania |
| Gamme (marque : Scania) | G |
| Modèle | 114G340 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 10/02/2000 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 32 Tonnes |
Caractéristiques Scania G |
|
|---|---|
| Kilométrage | 820 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 10/02/2000 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Scania Euro 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 340 CV |
| Cylindrée | 11000 cm3 |
Camion fourgon Mercedes Axor
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0213 |
| Réf. site : | 10567682 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Axor |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 28/12/2005 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 280 CV |
| Puissance du moteur | 205 kW |
Infos cabine Axor |
|
|---|---|
| |
| Hauteur cabine | Haute |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 56 m³ |
Caractéristiques Mercedes Axor |
|
|---|---|
| Kilométrage | 766 250 km |
| Date de 1ere immatriculation | 28/12/2005 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 3 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Crit'Air | 5 |
Option carrosserie fourgon |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 19 Tonnes |
Camion benne Renault Kerax 320 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0206 |
| Réf. site : | 10512760 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kerax |
| Modèle | 320 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 16/10/2006 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 6.8 Tonnes |
| Poids à vide | 12.2 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Renault Kerax - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 197 800 km |
| Date de 1ere immatriculation | 16/10/2006 |
| Crit'Air | 4 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 4 |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Capacité de levage en bout de flèche | 1364 Tonnes |
| Capacité de charge | 6680 Kg |
| Hauteur de levée | 8.10 mètres |
| Modèle de la grue | PALFINGER PK 12000 |
| Année | 2006 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 330 CV |
| Puissance du moteur | 230 kW |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camion fourgon déménagement Mercedes Atego
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 180641 |
| Réf. site : | 1344947 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Déménagement |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Atego |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2001 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 5260 Tonnes |
Caractéristiques Mercedes Atego |
|
|---|---|
| Kilométrage | 525 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2001 |
Option carrosserie fourgon |
|---|
|
Camion bi-benne Renault Kerax 420 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 7506039 |
| Carrosserie | Benne |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kerax |
| Modèle | 420 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 08/03/2005 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 16 |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilométrage | 569 218 km |
| Date de 1ere immatriculation | 08/03/2005 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 420 CV |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Camion bi-benne Renault Kerax 420 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 7506046 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Forez-bennes |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kerax |
| Modèle | 420 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 04/05/2006 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 16 |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilométrage | 35 254 km |
| Date de 1ere immatriculation | 04/05/2006 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 420 CV |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Camion fourgon polyfond Renault Premium 210
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 7526942 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Polyfond |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Premium |
| Modèle | 210 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 09/07/1998 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 210 CV |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 20 m³ |
Caractéristiques Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilométrage | 553 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 09/07/1998 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 0 |
Option carrosserie fourgon |
|---|
|
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Camion citerne à eau Renault G-series
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 7781809 |
| Carrosserie | Citerne |
| Sous carrosserie | À eau |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | G-series |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 14/04/1995 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 300 CV |
Caractéristiques Renault G-series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 378 700 km |
| Date de 1ere immatriculation | 14/04/1995 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 1 |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Capacité de la cuve | 9500 litres |
Camion bi-benne Mercedes Actros 3236
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 7806885 |
| Carrosserie | Benne |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Actros |
| Modèle | 3236 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 23/06/2006 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 32 Tonnes |
Caractéristiques Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilométrage | 441 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 23/06/2006 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 360 CV |
Camion benne Renault M-Series 160
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 7855980 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | M-Series |
| Modèle | 160 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 19/12/1991 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
Caractéristiques Renault M-Series - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 340 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 19/12/1991 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 0 |
Grue Auxiliaire |
|---|
|
Camion polybenne Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 7933729 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Guima |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 15/10/2003 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Renault |
|
|---|---|
| Kilométrage | 192 700 km |
| Date de 1ere immatriculation | 15/10/2003 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Camion bi-benne Renault Kerax 420
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 7934072 |
| Carrosserie | Benne |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kerax |
| Modèle | 420 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 04/05/2006 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilométrage | 375 254 km |
| Date de 1ere immatriculation | 04/05/2006 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 420 CV |
Camion benne Renault Kerax 260.19
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 7934096 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kerax |
| Modèle | 260.19 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 04/07/2001 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilométrage | 187 400 km |
| Date de 1ere immatriculation | 04/07/2001 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 260 CV |
Camion benne TP Renault D-Series
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9264531 |
| Carrosserie | Benne |
| Sous carrosserie | Benne tp |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | D-Series |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/03/2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 11 Tonnes |
Caractéristiques Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 125 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/03/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 180 CV |