Camions Centre occasion - Page 3
82 annonces de porteurs Centre occasion: Saint-Denis-en-Val...
Camion polybenne Iveco Stralis X-Way
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | FH814 |
| Réf. site : | 11454070 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Marrel |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Stralis X-Way |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 19/07/2019 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 12 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.25 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 40000 Tonnes |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
Caractéristiques Iveco Stralis X-Way |
|
|---|---|
| Kilométrage | 199 100 km |
| Date de 1ere immatriculation | 19/07/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 8700 cm3 |
| Puissance du moteur | 330 kW |
Informations complémentaires |
|---|
|
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2.5 mètres |
| Longueur de la caisse | 6 mètres |
Equipement Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Camion frigo multi température Mercedes Atego 1524
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A5037 |
| Réf. site : | 10686745 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Frigoblock |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Atego |
| Modèle | 1524 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 02/02/2017 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Informations complémentaires Mercedes 1524 |
|
|---|---|
| Classe de froid | Classe C |
| Couleur | Blanc |
| Type de groupe de froid | Electrique |
| Date de dernière visite Controlographe | 21/12/2025 |
| Date de dernier passage aux mines | 05/02/2025 |
| Fin de validité Mines | 04/02/2026 |
| |
| Précisions frein moteur | ECHAPPEMENT |
| Type Mines | A15244X2 |
Option carrosserie frigo |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 238 CV |
| Puissance du moteur | 175 kW |
| Cylindrée | 7698 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 8845 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | MERCEDES |
| Gamme du moteur | OM936 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse robotisée G90-6 POWERSHIFT |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.75 mètres |
| Largeur | 2.60 mètres |
| Longueur | 9.25 mètres |
| Surface | 24.05 m² |
| Volume | 37 m³ |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.20 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.48 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 6.90 mètres |
Caractéristiques Mercedes Atego |
|
|---|---|
| Kilométrage | 328 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 02/02/2017 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 25 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 200 L |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 30/11/2026 |
Equipement Camion Mercedes |
|---|
|
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 5.7 Tonnes |
| Poids à vide | 9.3 Tonnes |
| PTC | 15 Tonnes |
| PTRA | 24 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 285/70R19.5 avant 5mm / arrière dépareillés / à remplacer / RS neuve |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.76 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | MERCEDES |
Infos cabine Atego |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Camion frigo multi température Renault Premium 380.26 DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A5120 |
| Réf. site : | 11371117 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Premium |
| Modèle | 380.26 DXI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 30/01/2013 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Informations complémentaires Renault 380.26 DXI |
|
|---|---|
| Classe de froid | Classe C |
| Couleur | Blanc |
| Type de groupe de froid | Diesel |
| Date de dernière visite Controlographe | 03/10/2026 |
| Date de dernier passage aux mines | 24/12/2025 |
| Fin de validité Mines | 23/01/2026 |
| |
| Précisions frein moteur | OPTIBRAKE |
| Type Mines | 24CPD13DC |
Option carrosserie frigo |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 29 CV |
| Puissance du moteur | 285 kW |
| Cylindrée | 10837 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 13128 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | VOLVO |
| Gamme du moteur | DXI 11 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse robotisée OPTIDRIVER AT2412E |
| Boîte de vitesse | Boîte robotisée |
| Nombre de rapports | 12 |
| Nom de la boîte de vitesse | Optidriver |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.85 mètres |
| Largeur | 2.60 mètres |
| Longueur | 10.85 mètres |
| Surface | 28.21 m² |
| Volume | 52 m³ |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.43 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.46 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 8.65 mètres |
Caractéristiques Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilométrage | 354 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 30/01/2013 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 40 L |
| Crit'Air | 3 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 315 L |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 30/04/2022 |
Equipement Camion Renault |
|---|
|
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 12.9 Tonnes |
| Poids à vide | 13.1 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 29.5 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avant 385/55R22.5 à 8mm / arrière 315/70R22.5 essieu 2 rechapés neufs / essieu 3 à 6mm |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.25 mètres |
| |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
| Marque essieux | RENAULT |
Infos cabine Premium |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Camion châssis Iveco Eurocargo ML 75 E 19 P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A4749 |
| Réf. site : | 10191315 |
| Carrosserie | Châssis |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Eurocargo |
| Modèle | ML 75 E 19 P |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 13/10/2015 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 186 CV |
| Puissance du moteur | 134 kW |
| Cylindrée | 4485 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 4480 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | IVECO |
| Gamme du moteur | TECTOR 4 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse robotisée AS-TRONIC 6AS |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Infos cabine Eurocargo |
|
|---|---|
| |
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.10 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 6.00 mètres |
| Surface | 15.3 m² |
Equipement Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilométrage | 114 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 13/10/2015 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 30 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 200 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 3.19 Tonnes |
| Poids à vide | 4.3 Tonnes |
| PTC | 7.49 Tonnes |
| PTRA | 16.5 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 215/75R17.5 avant 5 et 7mm / arrière 6mm / sans RS |
Informations complémentaires Iveco ML 75 E 19 P |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 03/08/2023 |
| Date de dernier passage aux mines | 04/08/2021 |
| Fin de validité Mines | 03/08/2022 |
| |
| Précisions frein moteur | ECHAPPEMENT |
| Type Mines | ML75E194X233 |
| Couleur | Bleu foncé |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.33 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion plateau ridelles Volvo FM 400
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | R1518 |
| Réf. site : | 11418828 |
| Carrosserie | Plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FM |
| Modèle | 400 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 21/04/2006 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 400 CV |
| Puissance du moteur | 34 kW |
| Cylindrée | 12780 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 14810 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | VOLVO |
| Gamme du moteur | D13A400 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle VT2214B (fragilité synchro 2/5 et dysfonctionnement relais) |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 12 |
Informations complémentaires Volvo 400 |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 21/11/2027 |
| Date de dernier passage aux mines | 21/11/2025 |
| Fin de validité Mines | 20/12/2025 |
| |
| Précisions frein moteur | Volvo Engine Brake |
| Type Mines | FM134006X2 |
| Couleur | Blanc |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.60 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 12 mètres |
| Surface | 30.6 m² |
Equipement Camion Volvo |
|---|
|
Caractéristiques Volvo FM |
|
|---|---|
| Kilométrage | 885 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 21/04/2006 |
| Crit'Air | 5 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Volvo Euro 3 |
| Capacité du réservoir | 570 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 15.34 Tonnes |
| Poids à vide | 10.66 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 315/70R22.5 avant 10mm / arrière 4 à 20mm dépareillés (sursis CT) |
Infos cabine FM |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Haute |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 6.00 mètres |
| |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Volvo 6x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
| Marque essieux | VOLVO |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2.47 mètres |
| Longueur de la caisse | 9.40 mètres |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Camion frigo mono température Volvo FL 290
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A5121 |
| Réf. site : | 11438625 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FL |
| Modèle | 290 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 11/01/2013 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Volvo 290 |
|
|---|---|
| Classe de froid | Classe C |
| Couleur | Blanc |
| Type de groupe de froid | Diesel |
| Date de dernière visite Controlographe | 07/01/2027 |
| Date de dernier passage aux mines | 11/02/2025 |
| Fin de validité Mines | 10/02/2026 |
| |
| Précisions frein moteur | ECHAPPEMENT |
| Type Mines | FL2904X268 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 7.69 Tonnes |
| Poids à vide | 10.3 Tonnes |
| PTC | 17.99 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 305/70R22.5 avant 8mm / arrière 20mm / sans RS |
Infos cabine FL |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.75 mètres |
| Largeur | 2.60 mètres |
| Longueur | 11.20 mètres |
| Surface | 29.12 m² |
| Volume | 52 m³ |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Caractéristiques Volvo FL |
|
|---|---|
| Kilométrage | 716 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 11/01/2013 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 64 L |
| Crit'Air | 3 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Volvo Euro 5 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 300 L |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 31/12/2024 |
Option carrosserie frigo |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 295 CV |
| Puissance du moteur | 217 kW |
| Cylindrée | 7146 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | DEUTZ |
| Gamme du moteur | D7F290 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse robotisée ZF ASTRONIC LITE 6AS 1000 TO |
| Boîte de vitesse | Boîte robotisée |
| Nombre de rapports | 6 |
| Nom de la boîte de vitesse | AS-Tronic |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 6.80 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Volvo 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
| Marque essieux | VOLVO |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.40 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.49 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 8.70 mètres |
Equipement Camion Volvo |
|
|---|---|
|
Camion bi-benne Iveco Eurocargo 120-220
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11277716 |
| Carrosserie | Benne |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Eurocargo |
| Modèle | 120-220 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 06/12/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Option carrosserie benne |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilométrage | 89 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 06/12/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires Iveco 120-220 |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 220 CV |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 12 Tonnes |
Camion fourgon Renault TRM 10000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 7808452 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | TRM |
| Modèle | 10000 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/1990 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 290 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 6x6 |
| Essieux (Marque) | Renault 6x6 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Caractéristiques Renault TRM |
|
|---|---|
| Kilométrage | 28 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/1990 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 11.36 Tonnes |
| Poids à vide | 11.64 Tonnes |
| PTC | 23 Tonnes |
| PTRA | 29 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 8 avant - 1 arrière |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.5 mètres |
| Longueur | 10.36 mètres |
| Surface | 25.9 m² |
Camion polybenne Iveco Stralis X-Way
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | FH814 |
| Réf. site : | 11485298 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Marrel |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Stralis X-Way |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 19/07/2019 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 330 CV |
| Cylindrée | 8700 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.25 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 40 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Iveco Stralis X-Way |
|
|---|---|
| Kilométrage | 199 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 19/07/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 12 |
Informations complémentaires |
|---|
|
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2.5 mètres |
| Longueur de la caisse | 6 mètres |
Equipement Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Camion plateau ridelles Renault TRM 10000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11159147 |
| Carrosserie | Plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | TRM |
| Modèle | 10000 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/1988 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 300 CV |
| Cylindrée | 9830 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 2.8 mètres |
| Essieux | 6x6 |
| Essieux (Marque) | Renault 6x6 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Ressorts à lames | Type de suspension arrière | Ressorts à lames |
Infos cabine TRM |
|
|---|---|
| Type cabine | Basculable |
Caractéristiques Renault TRM |
|
|---|---|
| Kilométrage | 25 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/1988 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Capacité du réservoir | 500 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 12.8 Tonnes |
| Poids à vide | 10.2 Tonnes |
| PTC | 23 Tonnes |
| PTRA | 28 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.06 mètres |
| Largeur | 2.5 mètres |
| Longueur | 9.45 mètres |
| Surface | 23.63 m² |
Camion châssis Volvo FH13 500
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11438654 |
| Carrosserie | Châssis |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FH13 |
| Modèle | 500 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 16/08/2024 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Volvo 6x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Pneumatique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Caractéristiques Volvo FH13 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 152 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 16/08/2024 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 500 CV |
| Cylindrée | 13000 cm3 |
Infos cabine FH13 |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Haute |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
Informations complémentaires Volvo 500 |
|
|---|---|
|
Camion fourgon Renault Midlum 180 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11463921 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Midlum |
| Modèle | 180 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/02/2004 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 5.95 Tonnes |
| Poids à vide | 6.05 Tonnes |
| PTC | 12 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilométrage | 485 100 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/02/2004 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Option carrosserie fourgon |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 180 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Camion benne TP Volvo FMX 370
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11464126 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Cif |
| Sous carrosserie | Benne tp |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FMX |
| Modèle | 370 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/04/2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 10.77 Tonnes |
| Poids à vide | 15.23 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Informations complémentaires Volvo 370 |
|
|---|---|
| Fin de validité Mines | 29/04/2027 |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Volvo FMX - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 302 810 km |
| Date de 1ere immatriculation | 05/04/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Capacité de levage en bout de flèche | 1.2 Tonnes |
| Hauteur de levée | 12.30 mètres |
| Modèle de la grue | HIAB BS-3 HiDuo Radiocommande |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.9 mètres |
| Essieux | 6x4 |
| Essieux (Marque) | Volvo 6x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement Camion Volvo |
|
|---|---|
|
Camion polybenne Renault Premium 370 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11463868 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Dalby |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Premium |
| Modèle | 370 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/12/2003 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 370 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.77 mètres |
| |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilométrage | 696 870 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/12/2003 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 15.2 Tonnes |
| Poids à vide | 10.8 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Camion châssis Renault D WIDE-series 380.19 DTI 11
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | R1888 |
| Réf. site : | 11362711 |
| Carrosserie | Châssis |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | D WIDE-series |
| Modèle | 380.19 DTI 11 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 07/04/2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 388 CV |
| Puissance du moteur | 285 kW |
| Cylindrée | 10837 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | VOLVO |
| Gamme du moteur | DTI 11 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse robotisée OPTIDRIVER AT2412E |
| Boîte de vitesse | Boîte robotisée |
| Nombre de rapports | 12 |
| Nom de la boîte de vitesse | Optidriver |
Informations complémentaires Renault 380.19 DTI 11 |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 26/09/2026 |
| Date de dernier passage aux mines | 27/03/2025 |
| Fin de validité Mines | 26/03/2026 |
| |
| Précisions frein moteur | OPTIBRAKE |
| Précisions ralentisseur hydraulique | VOITH RETARDER |
| Type Mines | 20J16 |
| Couleur | Blanc |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.80 mètres |
| Largeur | 2.50 mètres |
| Longueur | 8.50 mètres |
| Surface | 21.25 m² |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Caractéristiques Renault D WIDE-series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 980 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 07/04/2016 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 50 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 315 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 12 Tonnes |
| Poids à vide | 7 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 315/80R22.5 retaillés avant 7mm / arrière 3 à 5mm |
Infos cabine D WIDE-series |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.75 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
