Utilitaire nacelle articulées FRANCE occasion
21 annonces de utilitaire nacelle articulées FRANCE occasion
Utilitaire nacelle articulée Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | D39C0C15-7440-35DF-A076-8208BA0C0E79 |
| Réf. site : | 11620779 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 210946 heures |
| Année | 2019 |
Utilitaire nacelle articulée Renault Trafic
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 5B1CE823-F2B7-3F70-9C8C-9F078B8F58F3 |
| Réf. site : | 11620775 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Trafic |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Trafic |
|
|---|---|
| Kilométrage | 133 227 km |
| Année | 2021 |
Utilitaire nacelle articulée Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | BEEA2C24-FAA8-3603-A3F3-EC787C2C67AD |
| Réf. site : | 11620773 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 164 720 km |
| Année | 2021 |
Utilitaire nacelle articulée Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 8873690D-CE9A-346A-80F3-06CB0F739EFB |
| Réf. site : | 11620772 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 188 136 km |
| Année | 2021 |
Utilitaire nacelle articulée Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 7E9D4605-CE3E-3A5A-A1CE-F9F18E8D650C |
| Réf. site : | 11620768 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 156 328 km |
| Année | 2021 |
Utilitaire nacelle articulée Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | B7B1C395-81BA-3DB9-B19D-DC094E3CBA6C |
| Réf. site : | 11620767 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 129 511 km |
| Année | 2021 |
Utilitaire nacelle articulée Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 2E5BFE4D-5779-3C3A-98AD-988E8CA10CC1 |
| Réf. site : | 11620766 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 161 282 km |
| Année | 2022 |
Utilitaire nacelle articulée Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 9DAC0781-10D8-36BD-BC4E-08F57F5B9F06 |
| Réf. site : | 11620765 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 100 345 km |
| Année | 2021 |
Utilitaire nacelle articulée Iveco neuf Daily 35S14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 11608793 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Socage |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35S14 |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 22/10/2026 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
Informations complémentaires Iveco 35S14 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 2 |
| Nombre de places assises | 2 |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Hauteur de travail | 23.60 mètres |
| Déport maximum | 12 mètres |
| Puissance fiscale | 8 |
| Nombre d'heures | 3 heures |
| Kilométrage | 100 km |
| Date de 1ere immatriculation | 22/10/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Utilitaire nacelle articulée Renault Maxity 120 DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC 7830 |
| Réf. site : | 11437163 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Multitel |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Maxity |
| Modèle | 120 DXI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Maxity |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 20 mètres |
| Nombre d'heures | 4329 heures |
| Kilométrage | 80 840 km |
| Année | 2013 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2013 |
Utilitaire nacelle articulée Ford Ranger 2.2 TDCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | nac |
| Réf. site : | 11580705 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Socage |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Ford |
| Gamme (marque : Ford) | Ranger |
| Modèle | 2.2 TDCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 06/02/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | pneus et jantes neuves |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3 Tonnes |
Informations complémentaires Ford 2.2 TDCI |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Capacité de charge | 120 Kg |
Caractéristiques Ford Ranger |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 8 mètres |
| Poids | 2.6 Tonnes |
| Déport maximum | 3 mètres |
| Puissance fiscale | 7 |
| Kilométrage | 42 000 km |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 06/02/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Utilitaire nacelle articulée Iveco Daily 3C13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | AB964A3E-E3AD-30E5-B31F-78902B4C411D |
| Réf. site : | 11610158 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 120 239 km |
| Année | 2015 |
Utilitaire nacelle articulée Daily 3C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 578494AE-2298-3635-8205-EC2BD7466AF5 |
| Réf. site : | 11610156 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Daily 3C14 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 63 524 km |
| Année | 2018 |
Utilitaire nacelle articulée Daily 3C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 7DE62DF0-B8E3-36F8-A965-B928ABE75885 |
| Réf. site : | 11610155 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Daily 3C14 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 60 066 km |
| Année | 2017 |
Utilitaire nacelle articulée Daily 3C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | FA15F50C-EC79-31CB-B87C-0EF447CCC189 |
| Réf. site : | 11610154 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Daily 3C14 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 61 503 km |
| Année | 2017 |
Utilitaire nacelle articulée Daily 3C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | E7554BCC-0BDD-33FD-8F14-485B4BA3F97A |
| Réf. site : | 11610153 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Daily 3C14 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 44 011 km |
| Année | 2017 |
Utilitaire nacelle articulée Iveco Daily 3C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | EF551B6E-AC16-31B7-9CF8-E848D4BD81B4 |
| Réf. site : | 11610152 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 38 388 km |
| Année | 2018 |
Utilitaire nacelle articulée Multitel
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1324683 |
| Réf. site : | 11594210 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Multitel |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/09/2014 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | boite 6 |
Caractéristiques Multitel |
|
|---|---|
| Kilométrage | 97 648 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/09/2014 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 6 CV |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Utilitaire nacelle articulée Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1317829 |
| Réf. site : | 11581500 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 27/04/2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | boite 6 |
Equipement Renault van |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault |
|
|---|---|
| Kilométrage | 172 712 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/04/2016 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 6 CV |
Equipement cabine |
|---|
|
Utilitaire nacelle articulée Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1307228 |
| Réf. site : | 11522168 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 17/07/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | boite 6 |
Equipement Renault van |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault |
|
|---|---|
| Kilométrage | 161 437 km |
| Date de 1ere immatriculation | 17/07/2019 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
Equipement cabine |
|---|
|
Utilitaire nacelle articulée Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1312005 |
| Réf. site : | 11557221 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 03/11/2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | boite 6 |
Equipement Renault van |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault |
|
|---|---|
| Kilométrage | 68 256 km |
| Date de 1ere immatriculation | 03/11/2020 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 6 CV |
Equipement cabine |
|---|
|