Voitures Gazoil enchères grues occasion - Page 4
72 annonces de vp Gazoil enchères grues occasion
Voiture coupé BMW 116D 1 Serie
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 27/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 274150 |
| Réf. site : | 11620089 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Coupé |
| Marque | BMW |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automaat |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques BMW 116D 1 Serie |
|
|---|---|
| Kilométrage | 189 667 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 115 CV |
| Puissance du moteur | 85 kW |
| Cylindrée | 1496 cm3 |
Voiture monospace Ford c-max
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 84463551773615 |
| Réf. site : | 11608672 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Monospace |
| Marque | Ford |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture break Opel astra
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 14/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/11/2026 |
| Réf. client : | 84493041769155 |
| Réf. site : | 11608656 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | Opel |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture monospace Opel meriva
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 14/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/11/2026 |
| Réf. client : | 84493021769153 |
| Réf. site : | 11608654 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Monospace |
| Marque | Opel |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture 4X4 / SUV BMW X1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 11601555 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | BMW |
| Gamme (marque : BMW) | X1 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 12/06/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 8 mois |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Equipement Véhicule utilitaire BMW |
|
|---|---|
|
Caractéristiques BMW X1 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 14 614 km |
| Date de 1ere immatriculation | 12/06/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 110 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
| Puissance du moteur | 110 kW |
| Cylindrée | 1995 cm3 |
| |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique bizone |
Voiture break Volvo v60
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 16/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 26/11/2026 |
| Réf. client : | 84105641762334 |
| Réf. site : | 11586325 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | Volvo |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture break Mercedes 220 c220 cdi
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/11/2026 |
| Réf. client : | 84104831760131 |
| Réf. site : | 11580186 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | 220 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture 4X4 / SUV Ford kuga
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/11/2026 |
| Réf. client : | 84104991760128 |
| Réf. site : | 11580184 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Ford |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture monospace Ford C-MAX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26062215405495196600 |
| Réf. site : | 11406750 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Monospace |
| Marque | Ford |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Ford C-MAX |
|
|---|---|
| Kilométrage | 364 633 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 108 CV |
| Puissance du moteur | 80 kW |
| Cylindrée | 1560 cm3 |