Voitures Electrique enchères occasion
7 annonces de vp Electrique enchères occasion
Voiture berline
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 04/11/2026 |
| Réf. client : | 264550 |
| Réf. site : | 11607027 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Kilométrage | 73 781 km |
| Date de 1ere immatriculation | |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Voiture citadine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 04/11/2026 |
| Réf. client : | 264683 |
| Réf. site : | 11607023 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Fin de validité contrôle technique | |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Kilométrage | 98 315 km |
| Date de 1ere immatriculation | |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Voiture citadine Renault TWIZY
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 436526 - 487 |
| Réf. site : | 11605672 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 08/11/2018 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 75 CV |
| Cylindrée | 1149 cm3 |
Caractéristiques Renault TWIZY |
|
|---|---|
| Kilométrage | 4 929 km |
| Date de 1ere immatriculation | 08/11/2018 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Contrôle technique | |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 0 vitesses |
Voiture 4X4 / SUV BYD atto 3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 84557581774329 |
| Réf. site : | 11610374 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | BYD |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Voiture 4X4 / SUV Tesla model y
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 84567611774540 |
| Réf. site : | 11610349 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Tesla |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Voiture coupé Porsche taycan
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 84435131773597 |
| Réf. site : | 11608665 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Coupé |
| Marque | Porsche |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Voiture 4X4 / SUV BMW ix
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 84391531772589 |
| Réf. site : | 11608651 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | BMW |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |