Voitures 4X4 / SUV enchères grues occasion
81 annonces de vp 4X4 / SUV enchères grues occasion
Voiture 4X4 / SUV Dacia Duster
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1327410 |
| Réf. site : | 11643657 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Dacia |
| Gamme (marque : Dacia) | Duster |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 03/06/2014 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | boite 6 |
Equipement Dacia van |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Dacia Duster |
|
|---|---|
| Kilométrage | 148 861 km |
| Date de 1ere immatriculation | 03/06/2014 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 6 CV |
Equipement cabine |
|---|
|
Voiture 4X4 / SUV Citroën C5 Aircross C5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 015079-007 |
| Réf. site : | 11639270 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Citroën |
| Gamme (marque : Citroën) | C5 Aircross |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Citroën C5 Aircross |
|
|---|---|
| Kilométrage | 201 974 km |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Voiture 4X4 / SUV Peugeot 5008
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 015079-006 |
| Réf. site : | 11639266 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | 5008 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Peugeot 5008 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 304 525 km |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Voiture 4X4 / SUV Peugeot 5008
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 015079-001 |
| Réf. site : | 11639264 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | 5008 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Peugeot 5008 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 216 530 km |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Voiture 4X4 / SUV Dacia Duster DACIA 1.5 dCi FAP eco2 4x2 107
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 109 |
| Réf. site : | 11630301 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Dacia |
| Gamme (marque : Dacia) | Duster |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture 4X4 / SUV Peugeot 3008 PEUGEOT 1.2 THP Puretech S&S 130
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 234 |
| Réf. site : | 11630269 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | 3008 |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture 4X4 / SUV Peugeot 3008 PEUGEOT 1.2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 149 |
| Réf. site : | 11630196 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | 3008 |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture 4X4 / SUV Peugeot 3008 PEUGEOT 1.2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 148 |
| Réf. site : | 11630195 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | 3008 |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture 4X4 / SUV Peugeot 3008 PEUGEOT 1.2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 147 |
| Réf. site : | 11630194 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | 3008 |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture 4X4 / SUV Porsche Cayenne PORSCHE 3.6 DFI V6 290
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 254 |
| Réf. site : | 11630114 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Porsche |
| Gamme (marque : Porsche) | Cayenne |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture 4X4 / SUV Dacia .DACIA DUSTER
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 13 |
| Réf. site : | 11628005 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Dacia |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture 4X4 / SUV Dacia DACIA DUSTER
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 12 |
| Réf. site : | 11628004 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Dacia |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture 4X4 / SUV Dacia .DACIA DUSTER
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 2 |
| Réf. site : | 11628013 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Dacia |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture 4X4 / SUV Dacia .DACIA DUSTER
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 6 |
| Réf. site : | 11628010 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Dacia |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture 4X4 / SUV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/11/2026 |
| Réf. client : | 265363 |
| Réf. site : | 11624606 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 1498 cm3 |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Kilométrage | 131 136 km |
| Date de 1ere immatriculation | |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Fin de validité contrôle technique | |
Voiture 4X4 / SUV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 11/11/2026 |
| Réf. client : | 265374 |
| Réf. site : | 11624596 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 2488 cm3 |
Voiture 4X4 / SUV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/11/2026 |
| Réf. client : | 266044 |
| Réf. site : | 11624570 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Kilométrage | 29 988 km |
| Date de 1ere immatriculation | |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 2996 cm3 |
Voiture 4X4 / SUV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/11/2026 |
| Réf. client : | 265186 |
| Réf. site : | 11624562 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Kilométrage | 16 253 km |
| Date de 1ere immatriculation | |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 2488 cm3 |
Voiture 4X4 / SUV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/11/2026 |
| Réf. client : | 265188 |
| Réf. site : | 11624561 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Kilométrage | 27 559 km |
| Date de 1ere immatriculation | |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Voiture 4X4 / SUV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/11/2026 |
| Réf. client : | 265154 |
| Réf. site : | 11624560 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Kilométrage | 33 767 km |
| Date de 1ere immatriculation | |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Voiture 4X4 / SUV Free Climber 2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 015049-120 |
| Réf. site : | 11610237 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Free Climber 2 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 29 523 km |