Véhicules utilitaires Electrique enchères grues occasion
12 annonces de vul Electrique enchères grues occasion
Fourgonnette Renault KANGOO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 17/11/2026 |
| Réf. client : | 436688 - 2142 |
| Réf. site : | 11629717 |
| Carrosserie | Fourgon utilitaire |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 28/12/2015 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Renault KANGOO |
|
|---|---|
| Kilométrage | 23 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 28/12/2015 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Contrôle technique | |
Utilitaire magasin Goupil G4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 09/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 436245 - 120 |
| Réf. site : | 11587806 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire magasin |
| Marque | Goupil |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 06/07/2017 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Goupil G4 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 63 325 km |
| Date de 1ere immatriculation | 06/07/2017 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Contrôle technique | |
Fourgonnette CARGO 500
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 27/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 274480 |
| Réf. site : | 11620117 |
| Carrosserie | Fourgon utilitaire |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques CARGO 500 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 16 749 km |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automaat |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Fourgon moyen Maxus edeliver9
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 84567531774539 |
| Réf. site : | 11610348 |
| Carrosserie | Fourgon utilitaire |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Maxus |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Fourgonnette Maxus edeliver9
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 84567241774534 |
| Réf. site : | 11610347 |
| Carrosserie | Fourgon utilitaire |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Maxus |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Fourgon long Maxus edeliver9
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 84566991774532 |
| Réf. site : | 11610346 |
| Carrosserie | Fourgon utilitaire |
| Sous carrosserie | Fourgon long |
| Marque | Maxus |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Voiture berline
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/11/2026 |
| Réf. client : | 265189 |
| Réf. site : | 11624598 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Kilométrage | 38 534 km |
| Date de 1ere immatriculation | |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Voiture berline
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/11/2026 |
| Réf. client : | 265187 |
| Réf. site : | 11624597 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Voiture 4X4 / SUV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/11/2026 |
| Réf. client : | 265188 |
| Réf. site : | 11624561 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Kilométrage | 27 559 km |
| Date de 1ere immatriculation | |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Voiture 4X4 / SUV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/11/2026 |
| Réf. client : | 265154 |
| Réf. site : | 11624560 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Kilométrage | 33 767 km |
| Date de 1ere immatriculation | |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Voiture citadine Renault TWIZY
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 436526 - 487 |
| Réf. site : | 11605672 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 08/11/2018 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 75 CV |
| Cylindrée | 1149 cm3 |
Caractéristiques Renault TWIZY |
|
|---|---|
| Kilométrage | 4 929 km |
| Date de 1ere immatriculation | 08/11/2018 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Contrôle technique | |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 0 vitesses |
Voiture 4X4 / SUV Tesla model y
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 84567611774540 |
| Réf. site : | 11610349 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Tesla |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |