Véhicules utilitaires Opel BELGIQUE enchères occasion - Page 2
26 annonces de vul Opel BELGIQUE enchères occasion
Opel Corsa voiture coupé occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 015092-002 |
| Réf. site : | 11613019 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Coupé |
| Marque | Opel |
| Gamme (marque : Opel) | Corsa |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Opel Corsa |
|
|---|---|
| Kilométrage | 157 049 km |
Opel corsa voiture citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 14/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/11/2026 |
| Réf. client : | 84493051769156 |
| Réf. site : | 11608657 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Opel |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Opel astra voiture break occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 14/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/11/2026 |
| Réf. client : | 84493041769155 |
| Réf. site : | 11608656 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | Opel |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Opel meriva voiture monospace occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 14/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/11/2026 |
| Réf. client : | 84493021769153 |
| Réf. site : | 11608654 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Monospace |
| Marque | Opel |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Opel grandland x voiture 4X4 / SUV occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 84387511772585 |
| Réf. site : | 11608649 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Opel |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |