Camions savoyarde Renault Euro 5 cabine courte occasion
3 annonces de porteurs savoyarde Renault Euro 5 cabine courte occasion
Camion savoyarde Renault Midlum 220.12 Dxi
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1799056 |
| Réf. site : | 11601753 |
| Carrosserie | Savoyarde |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Midlum |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 25/01/2013 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 4.51 Tonnes |
| Poids à vide | 7.48 Tonnes |
| PTC | 11.99 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 1er essieu 245/70R19.5 20% 2ème essieu 245/70R19.5 30% |
| Usure pneus avant | 20 % |
| Usure pneus arrière | 30 % |
Infos cabine Midlum |
|
|---|---|
| |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 8.55 mètres |
| Surface | 21.8025 m² |
| Volume | 36 m³ |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilométrage | 322 200 km |
| Date de 1ere immatriculation | 25/01/2013 |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 220 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2480 mètres |
| Longueur de la caisse | 6600 mètres |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camion savoyarde Renault Premium 380 DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 000696 |
| Réf. site : | 11567409 |
| Carrosserie | Savoyarde |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Premium |
| Modèle | 380 DXI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 18/09/2013 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 10 Tonnes |
| Poids à vide | 8 Tonnes |
| PTC | 18 Tonnes |
| PTRA | 18 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.80 mètres |
| |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 4 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 10.19 mètres |
| Surface | 25.98 m² |
| Volume | 103.94 m³ |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilométrage | 680 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 18/09/2013 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 60 L |
| Crit'Air | 3 |
Option carrosserie savoyarde |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 380 CV |
| Puissance du moteur | 280 kW |
| Cylindrée | 10837 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Marque du moteur | VOLVO POWERTRAIN |
| Gamme du moteur | DXI 11 |
Infos cabine Premium |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.66 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.55 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.48 mètres |
| Longueur de la caisse | 8.15 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 8.05 mètres |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camion savoyarde Renault Premium 310.18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 000637 |
| Réf. site : | 11567323 |
| Carrosserie | Savoyarde |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Premium |
| Modèle | 310.18 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 13/08/2012 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 9 Tonnes |
| Poids à vide | 9 Tonnes |
| PTC | 18 Tonnes |
| PTRA | 18 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.60 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 4 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 2.7 mètres |
| Volume | 27.54 m³ |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilométrage | 554 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 13/08/2012 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 60 L |
| Crit'Air | 3 |
Option carrosserie savoyarde |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 310 CV |
| Marque du moteur | VOLVO POWERTRAIN |
| Gamme du moteur | DXI 7 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Nombre de soupapes | 24 |
Infos cabine Premium |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 60 % |
| Usure pneus arrière | 60 % |
| Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.48 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.55 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.48 mètres |
| Longueur de la caisse | 8.20 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 8.10 mètres |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|