Camions polybennes Renault Kerax Gazoil Euro 5 grues occasion
6 annonces de porteurs polybennes Renault Kerax Gazoil Euro 5 grues occasion
Camion polybenne Renault Kerax 430 DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11227673 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Ampliroll |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kerax |
| Modèle | 430 DXI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 19/04/2010 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilométrage | 365 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 19/04/2010 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Crit'Air | 3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 17.5 Tonnes |
| Poids à vide | 14.5 Tonnes |
| PTC | 32 Tonnes |
| PTRA | 35.5 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Camion polybenne Renault Kerax 380 DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BZ471BA |
| Réf. site : | 11544854 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Palfinger |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kerax |
| Modèle | 380 DXI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 15/12/2011 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 380 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.5 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilométrage | 129 226 km |
| Date de 1ere immatriculation | 15/12/2011 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 9.66 Tonnes |
| Poids à vide | 9.34 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 40 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Camion polybenne Renault Kerax 460 DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9477798 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Hyva |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kerax |
| Modèle | 460 DXI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 10/07/2012 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 460 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilométrage | 258 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 10/07/2012 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 18.6 Tonnes |
| Poids à vide | 13.4 Tonnes |
| PTC | 32 Tonnes |
| PTRA | 60 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Informations complémentaires Renault 460 DXI |
|
|---|---|
|
Camion polybenne Renault Kerax 500 DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11246669 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Guima |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kerax |
| Modèle | 500 DXI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 21/03/2011 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 13.37 Tonnes |
| Poids à vide | 12.74 Tonnes |
| PTC | 26.11 Tonnes |
| PTRA | 40.11 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus AV BRIDGESTONE 13R22.5 Pneus AR BRIDGESTONE 13R22.5 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.90 mètres |
| Essieux | 6x4 |
| Essieux (Marque) | Renault 6x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilométrage | 179 176 km |
| Date de 1ere immatriculation | 21/03/2011 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 500 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Attention boite qui craque vitesse 3 et 7 |
| Boîte de vitesse | Boîte robotisée |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion polybenne Renault Kerax 460 DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9407963 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Hyva |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kerax |
| Modèle | 460 DXI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/06/2012 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilométrage | 258 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 05/06/2012 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Camion polybenne Renault Kerax 450
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ZR44928 |
| Réf. site : | 11488647 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kerax |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/12/2008 |
| Pays | SUISSE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilométrage | 258 885 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/12/2008 |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 450 CV |