Camion plateau ridelles Renault Premium 260 4x2 Gazoil Euro 2 grue occasion
- 550 187 Km
- 19 Tonnes
- 01/04/1999
- 73600 SALINS FONTAINE
- Renault Euro 2
- Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11447293 |
| Carrosserie | Plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Premium |
| Modèle | 260 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/04/1999 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | Renault |
Informations complémentaires Renault 260 |
|
|---|---|
| Couleur | Bleu foncé |
| Date de dernière visite Controlographe | 22/01/2026 |
| Date de dernier passage aux mines | 22/01/2026 |
| Fin de validité Mines | 22/01/2027 |
| |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Capacité de charge | 850 Kg |
| Hauteur de levée | 16.7 mètres |
| Rayon de travail | 16.7 mètres |
| Capacité de levage en bout de flèche | 0.85 Tonnes |
| Modèle de la grue | PK23002E |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 260 CV |
| Cylindrée | 1575 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 50 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Marque du moteur | Renault |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | - |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 8 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Type de suspension avant | Ressorts à lames |
| Type de suspension arrière | Pneumatique |
Equipement Camion Renault |
|---|
|
Caractéristiques Renault Premium - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 550 187 km |
| Puissance fiscale | 26 |
| Capacité du réservoir | 350 L |
| Conduite | Volant à gauche |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Normes Euro | Renault Euro 2 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 5.8 Tonnes |
| Poids à vide | 13.2 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 22.5 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | - |
| Usure pneus avant | 80 % |
| Usure pneus arrière | 70 % |
| Dimension pneus arrière | 22.5 |
Infos cabine Premium |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.8 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 9.3 mètres |
| Surface | 23.72 m² |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11447293 |
| Carrosserie | Plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Premium |
| Modèle | 260 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/04/1999 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | Renault |
Informations complémentaires Renault 260 |
|
|---|---|
| Couleur | Bleu foncé |
| Date de dernière visite Controlographe | 22/01/2026 |
| Date de dernier passage aux mines | 22/01/2026 |
| Fin de validité Mines | 22/01/2027 |
| |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Capacité de charge | 850 Kg |
| Hauteur de levée | 16.7 mètres |
| Rayon de travail | 16.7 mètres |
| Capacité de levage en bout de flèche | 0.85 Tonnes |
| Modèle de la grue | PK23002E |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 260 CV |
| Cylindrée | 1575 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 50 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Marque du moteur | Renault |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | - |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 8 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Type de suspension avant | Ressorts à lames |
| Type de suspension arrière | Pneumatique |
Equipement Camion Renault |
|---|
|
Caractéristiques Renault Premium - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 550 187 km |
| Puissance fiscale | 26 |
| Capacité du réservoir | 350 L |
| Conduite | Volant à gauche |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Normes Euro | Renault Euro 2 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 5.8 Tonnes |
| Poids à vide | 13.2 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 22.5 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | - |
| Usure pneus avant | 80 % |
| Usure pneus arrière | 70 % |
| Dimension pneus arrière | 22.5 |
Infos cabine Premium |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.8 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 9.3 mètres |
| Surface | 23.72 m² |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Camion grue Mercedes Arocs 2636
Camion plateau Renault Midlum 220 DCI
Camion plateau Scania R420 8x2 +manitou TMT 25.20
Camion plateau Mercedes Unimog U90