Camions bennes Renault Forez-Bennes PORTUGAL occasion
3 annonces de porteurs bennes Renault Forez-Bennes PORTUGAL occasion
Camion bi-benne Renault C-Series 430
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11611770 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Forez-bennes |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | C-Series |
| Modèle | 430 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 23/10/2017 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 16 m³ |
Caractéristiques Renault C-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 280 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 23/10/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 32 Tonnes |
Camion benne Enrochement Renault C-Series 430
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11604664 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Forez-bennes |
| Sous carrosserie | Benne enrochement |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | C-Series |
| Modèle | 430 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 20/10/2017 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Renault C-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 380 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 20/10/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Camion benne Renault Kerax 460 DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10832765 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Forez-bennes |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kerax |
| Modèle | 460 DXI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 08/06/2011 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 460 CV |
| Puissance du moteur | 346 kW |
| Cylindrée | 10837 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.53 mètres |
| Longueur | 7.99 mètres |
| Surface | 20.22 m² |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilométrage | 324 603 km |
| Date de 1ere immatriculation | 08/06/2011 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 12.45 Tonnes |
| Poids à vide | 13.55 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 6x4 |
| Essieux (Marque) | Renault 6x4 |
| Pays (gamme) | PORTUGAL |