Camions polybennes Mercedes Euro 6 Landes occasion
3 annonces de porteurs polybennes Mercedes Euro 6 Landes occasion: Saint-Paul-en-Born, Saint-Pierre-du-Mont, Saint-André-de-Seignanx, Sainte-Marie-de-Gosse, Clermont...
Camion polybenne Mercedes Arocs 3240
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | FF-595-ZX |
| Réf. site : | 11530342 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Jimeca |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Arocs |
| Modèle | 3240 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 07/05/2019 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 400 CV |
| Nombre de cylindres | 6 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.5 mètres |
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 8x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.2 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 9.30 mètres |
| Surface | 23.72 m² |
Equipement Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Mercedes Arocs - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 160 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 07/05/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 30 L |
| Crit'Air | 2 |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Capacité de charge | 1140 Kg |
| Hauteur de levée | 18 mètres |
| Rayon de travail | 14.5 mètres |
| Modèle de la grue | PK 230001-EH D |
| Année | 2019 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 15.5 Tonnes |
| Poids à vide | 16.5 Tonnes |
| PTC | 32 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Informations complémentaires Mercedes 3240 |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 14/09/2026 |
| Date de dernier passage aux mines | 14/09/2026 |
| Fin de validité Mines | 14/09/2027 |
| Couleur | Blanc |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 20 % |
| Usure pneus arrière | 20 % |
| Dimension pneus avant | 315/80 R 22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80 R 22.5 |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
Camion polybenne Mercedes Antos 2643
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | EK-976-LF |
| Réf. site : | 11434667 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Palfinger |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Antos |
| Modèle | 2643 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2017 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires Mercedes 2643 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 6 |
| Date de dernier passage aux mines | 08/07/2026 |
| Fin de validité Mines | 08/07/2027 |
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 428 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.6 mètres |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 6x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Pneumatique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Equipement Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Mercedes Antos |
|
|---|---|
| Kilométrage | 304 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 14.7 Tonnes |
| Poids à vide | 11.3 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion polybenne Mercedes Actros 2546
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11478200 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Hiab |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Actros |
| Modèle | 2546 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/06/2024 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires Mercedes 2546 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 28 |
| Couleur | Blanc |
| Fin de validité Mines | 15/06/2027 |
| |
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 460 CV |
| Puissance du moteur | 335 kW |
| Marque du moteur | MERCEDES |
| Nombre de cylindres | 6 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | BV AUTOMATISEE MERCEDES G211 |
| Boîte de vitesse | Boîte robotisée |
Infos cabine Actros |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilométrage | 40 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/06/2024 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 60 L |
| Crit'Air | 2 |
| Capacité du réservoir | 390 L |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 15.2 Tonnes |
| Poids à vide | 10.8 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 26 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | PNEUS AR1 EN 315.80 ...AR2 ESSIEUR RELEVABLE EN 385........ 15% D USURE |
| Usure pneus avant | 15 % |
| Usure pneus arrière | 15 % |
| Dimension pneus avant | 315.80 |
| Dimension pneus arrière | 315.80 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.300 mètres |
| |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 6x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Equipement cabine |
|---|
|