Autocars transports scolaires Euro 2 occasion
6 annonces de cars transports scolaires Euro 2 occasion
Autocar transport scolaire Karosa Recreo
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 1086774 |
| Type | Transport scolaire |
| Marque | Karosa |
| Gamme (marque : Karosa) | Recreo |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 10/09/1998 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Karosa Recreo |
|
|---|---|
| Kilométrage | 280 000 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Karosa Euro 2 |
| Date de 1ere immatriculation | 10/09/1998 |
Autocar transport scolaire Iveco DAILY A 45 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 09602 |
| Réf. site : | 11621481 |
| Type | Transport scolaire |
| Marque | Iveco |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/03/1999 |
| Pays | ITALIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 100 CV |
Caractéristiques Iveco DAILY A 45 10 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 268 000 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 2 |
| Date de 1ere immatriculation | 24/03/1999 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 28 |
Autocar transport scolaire Fiat DUCATO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 408CN |
| Réf. site : | 10453920 |
| Type | Transport scolaire |
| Marque | Fiat |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 03/09/1998 |
| Pays | ITALIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 85 CV |
Caractéristiques Fiat DUCATO |
|
|---|---|
| Kilométrage | 354 829 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Fiat Euro 2 |
| Date de 1ere immatriculation | 03/09/1998 |
Autocar transport scolaire Iveco CACCIAMALI CC80E 18M
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 72949 |
| Réf. site : | 11111111 |
| Type | Transport scolaire |
| Marque | Iveco |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 19/01/1999 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 42 |
| Couleur | Jaune |
Caractéristiques Iveco CACCIAMALI CC80E 18M |
|
|---|---|
| Kilométrage | 317 968 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 2 |
| Date de 1ere immatriculation | 19/01/1999 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 175 CV |
Dimensions |
|
|---|---|
| Longueur | 7.38 mètres |
Autocar transport scolaire Iveco DAILY 45 E 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 41821 |
| Réf. site : | 11428144 |
| Type | Transport scolaire |
| Marque | Iveco |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 11/01/2000 |
| Pays | ITALIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 100 CV |
Caractéristiques Iveco DAILY 45 E 10 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 260 000 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 2 |
| Date de 1ere immatriculation | 11/01/2000 |
Autocar transport scolaire Toyota Optimo IV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11521963 |
| Type | Transport scolaire |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/06/1998 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Toyota Optimo IV |
|
|---|---|
| Kilométrage | 357 000 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Toyota Euro 2 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/06/1998 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 136 CV |
| Cylindrée | 4104 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Gamme du moteur | 15B |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 21 |